
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYP - 069 | 2091 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SYP - 068 | 1740 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYP - 067 | 4623 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYP - 066 | 8972 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYP - 065 | 2915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYP - 064 | 7328 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYP - 063 | 3057 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYP - 062 | 1478 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SYP - 061 | 7814 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYP - 060 | 5924 |
